【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 鋁合金運油車 | 產(chǎn)品型號 | 鋁合金運油車 |
總質(zhì)量(Kg) | 25000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 15670,15605 |
整備質(zhì)量(Kg) | 9200 | 外形尺寸(mm) | 10500x2500x3300 |
駕駛室準乘人數(shù) |
|
貨廂尺寸(mm) | xx |
軸距(mm) | 1800+4600 | **高車速(Km/h) | 80 |
配置 | 1、罐體有效容積23.4立方米,罐體外形尺寸(長卓磣高)(mm):7500?450?750。2、側(cè)防護采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接。后防護采用冷彎型鋼/Q235,焊接,截面高120mm,截面寬50mm,下邊緣離地高500mm,選裝無上走道。3、該車適用于危險品運輸;類項號:3,罐體類型FL型;裝配限速裝置,限速80km/h。4、僅選用消聲器前置、限速裝置、前輪盤式制動及子午線輪胎的底盤;該車應(yīng)裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號/廠家:ZQFB-V/西安正昌電子有限責任公司。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | SX5256GYYMJ469 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 12R22.5,11.00R20,12.00R20 | 輪胎數(shù) | 8 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP6.220E50 | 濰坊濰柴道依茨柴油機有限公司 | 6750 | 162 |
【專用功能說明】 | |||
1、罐體有效容積23.4立方米,罐體外形尺寸(長卓磣高)(mm):7500?450?750。2、側(cè)防護采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接。后防護采用冷彎型鋼/Q235,焊接,截面高120mm,截面寬50mm,下邊緣離地高500mm,選裝無上走道。3、該車適用于危險品運輸;類項號:3,罐體類型FL型;裝配限速裝置,限速80km/h。4、僅選用消聲器前置、限速裝置、前輪盤式制動及子午線輪胎的底盤;該車應(yīng)裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號/廠家:ZQFB-V/西安正昌電子有限責任公司。
油車簡介
|